期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241401 | 15 | 大 单 | |||
3241400 | 10:43 | 9+7+7=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3241399 | 10:40 | 3+6+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3241398 | 10:36 | 9+6+4=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3241397 | 10:33 | 2+1+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3241396 | 10:29 | 0+0+3=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3241395 | 10:26 | 6+4+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3241394 | 10:22 | 0+8+0=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3241393 | 10:19 | 4+1+2=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3241392 | 10:15 | 7+4+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3241391 | 10:12 | 2+4+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3241390 | 10:08 | 6+0+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3241389 | 10:05 | 2+4+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3241388 | 10:01 | 5+6+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3241387 | 09:58 | 1+3+5=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3241386 | 09:54 | 4+3+5=12 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241400 | 23 | 大 | 单 | ||
3241399 | 16 | 大 | 双 | ||
3241398 | 19 | 大 | 单 | ||
3241397 | 07 | 小 | 单 | ||
3241396 | 03 | 小 | 单 | ||
3241395 | 16 | 大 | 双 | ||
3241394 | 08 | 小 | 双 | ||
3241393 | 07 | 小 | 单 | ||
3241392 | 15 | 大 | 单 | ||
3241391 | 13 | 小 | 单 | ||
3241390 | 11 | 小 | 单 | ||
3241389 | 12 | 小 | 双 | ||
3241388 | 18 | 大 | 双 | ||
3241387 | 09 | 小 | 单 | ||
3241386 | 12 | 小 | 双 | ||
3241385 | 07 | 小 | 单 | ||
3241384 | 24 | 大 | 双 | ||
3241383 | 05 | 小 | 单 | ||
3241382 | 15 | 大 | 单 | ||
3241381 | 21 | 大 | 单 | ||
3241380 | 08 | 小 | 双 | ||
3241379 | 08 | 小 | 双 | ||
3241378 | 08 | 小 | 双 | ||
3241377 | 16 | 大 | 双 | ||
3241376 | 01 | 小 | 单 | ||
3241375 | 06 | 小 | 双 | ||
3241374 | 24 | 大 | 双 | ||
3241373 | 23 | 大 | 单 | ||
3241372 | 16 | 大 | 双 | ||
3241371 | 14 | 大 | 双 | ||
3241370 | 15 | 大 | 单 | ||
3241369 | 19 | 大 | 单 | ||
3241368 | 04 | 小 | 双 | ||
3241367 | 20 | 大 | 双 | ||
3241366 | 10 | 小 | 双 | ||
3241365 | 08 | 小 | 双 | ||
3241364 | 18 | 大 | 双 | ||
3241363 | 09 | 小 | 单 | ||
3241362 | 12 | 小 | 双 | ||
3241361 | 13 | 小 | 单 | ||
3241360 | 18 | 大 | 双 | ||
3241359 | 21 | 大 | 单 | ||
3241358 | 12 | 小 | 双 | ||
3241357 | 15 | 大 | 单 | ||
3241356 | 15 | 大 | 单 | ||
3241355 | 05 | 小 | 单 | ||
3241354 | 20 | 大 | 双 | ||
3241353 | 18 | 大 | 双 | ||
3241352 | 07 | 小 | 单 | ||
3241351 | 14 | 大 | 双 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
23后开出24 12 06 17 09 02 10 12 16 |